Sermaye artırımı takvimi
Şirketlerin KAP'a bildirdiği bedelsiz, bedelli ve tahsisli sermaye artırımları. Bir artırım yönetim kurulu kararı → SPK başvurusu → SPK onayı → hak kullanımı aşamalarından geçer; onaylanmadıkça gerçekleşmeyebilir.
Yaklaşan hak kullanımları
SPK onayı bekleyenler
Son bir yılda karar ya da başvurusu bildirilen, henüz onay bildirimi gelmemiş artırımlar. Tarih, şirketin bu konudaki son KAP bildirimidir.
| Tarih | Şirket | İşlem | Bedelsiz | Bedelli | Tahsisli | Sermaye | Kaynak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 Ekim 2026 | YKSLN Yükselen Çelik | Bedelli Sermaye Artırımı · SPK başvurusu (7 Nisan 2026) | — | %100 | — | 500 mn → 1.000 mn TL | KAP ↗ |
| 19 Ekim 2026 | MERKO Merko Gıda | Bedelli Sermaye Artırımı · SPK başvurusu (1 Temmuz 2026) | — | %100 | — | 850 mn → 1.700 mn TL | KAP ↗ |
| 19 Ekim 2026 | SEGYO Şeker GYO | Bedelli Sermaye Artırımı · SPK başvurusu (15 Ocak 2026) | — | %100 | — | 813,6 mn → 1.627,1 mn TL | KAP ↗ |
| 16 Ekim 2026 | LILAK Lila Kağıt | Bedelsiz Sermaye Artırımı · SPK başvurusu (16 Ekim 2026) | %200 | — | — | 590 mn → 1.770 mn TL | KAP ↗ |
| 16 Ekim 2026 | VANGD Vanet Gıda Sanayi | Bedelsiz Sermaye Artırımı · SPK başvurusu (16 Ekim 2026) | %270 | — | — | 25 mn → 92,5 mn TL | KAP ↗ |
| 13 Ekim 2026 | ALKA Alkim Kağıt | Bedelli Sermaye Artırımı · Yönetim kurulu kararı | — | %37,5 | — | 735 mn → 1.010,6 mn TL | KAP ↗ |
| 8 Ekim 2026 | HUNER Hun Enerji | Bedelli Sermaye Artırımı · Yönetim kurulu kararı | — | %100 | — | 1.000 mn → 2.000 mn TL | KAP ↗ |
| 7 Ekim 2026 | SARKY Sarkuysan | Bedelsiz Sermaye Artırımı · SPK başvurusu (7 Ekim 2026) | %50 | — | — | 1.000 mn → 1.500 mn TL | KAP ↗ |
| 2 Ekim 2026 | CEMAS Çemaş Döküm | Bedelsiz Sermaye Artırımı · Yönetim kurulu kararı | %50 | — | — | 791 mn → 1.186,5 mn TL | KAP ↗ |
| 30 Eylül 2026 | KORDS Kordsa Teknik Tekstil | Bedelli Sermaye Artırımı · SPK başvurusu (30 Eylül 2026) | — | %100 | — | 3.695,9 mn → 7.391,7 mn TL | KAP ↗ |
| 25 Eylül 2026 | VRGYO Vera GYO | Bedelli Sermaye Artırımı · SPK başvurusu (18 Aralık 2025) | — | %100 | — | 820 mn → 1.640 mn TL | KAP ↗ |
| 23 Eylül 2026 | CONSE Consus Enerji | Bedelli Sermaye Artırımı · SPK başvurusu (27 Nisan 2026) | — | %100 | — | 771 mn → 1.542 mn TL | KAP ↗ |
| 12 Eylül 2026 | SAMAT Saray Matbaacılık | Bedelli Sermaye Artırımı · SPK başvurusu (6 Mayıs 2026) | — | %100 | — | 112,4 mn → 224,8 mn TL | KAP ↗ |
| 10 Eylül 2026 | MTRKS Matriks Finansal Teknolojiler | Bedelsiz Sermaye Artırımı · SPK başvurusu (10 Eylül 2026) | %200 | — | — | 100,5 mn → 301,5 mn TL | KAP ↗ |
| 8 Eylül 2026 | ALKLC Altınkılıç Gıda | Bedelsiz Sermaye Artırımı · SPK başvurusu (17 Haziran 2026) | %900 | — | — | 112 mn → 1.120 mn TL | KAP ↗ |
| 7 Eylül 2026 | HEDEF Hedef Holding | Bedelli Sermaye Artırımı · Yönetim kurulu kararı | — | %100 | — | 3.000 mn → 6.000 mn TL | KAP ↗ |
| 3 Eylül 2026 | DUNYH Dünya Holding | Bedelli ve Bedelsiz Sermaye Artırımı · Yönetim kurulu kararı | %512,54 | %68,06 | — | 36,7 mn → 250 mn TL | KAP ↗ |
| 1 Eylül 2026 | EGEGY Egeyapı GYO | Bedelsiz Sermaye Artırımı · Yönetim kurulu kararı | %400 | — | — | 200 mn → 1.000 mn TL | KAP ↗ |
| 28 Ağustos 2026 | HALKB Halkbank | Sermaye Artırımı · SPK başvurusu (27 Ağustos 2026) | — | — | — | 7.184,8 mn → 8.981 mn TL | KAP ↗ |
| 26 Ağustos 2026 | CWENE Cw Enerji | Bedelsiz Temettü · SPK başvurusu (25 Ağustos 2026) | %53,02 | — | — | 1.078,3 mn → 1.650 mn TL | KAP ↗ |
| 25 Ağustos 2026 | DURKN Durukan Şekerleme | Bedelsiz Sermaye Artırımı · Yönetim kurulu kararı | %666,04 | — | — | 132,5 mn → 1.015 mn TL | KAP ↗ |
| 19 Ağustos 2026 | SNICA Sanica Isı Sanayi | Bedelli Sermaye Artırımı · SPK başvurusu (19 Ağustos 2026) | — | %100 | — | 600 mn → 1.200 mn TL | KAP ↗ |
| 17 Ağustos 2026 | BIGTK Big Medya | Bedelli Sermaye Artırımı · SPK başvurusu (14 Ağustos 2026) | — | %180 | — | 33,8 mn → 94,7 mn TL | KAP ↗ |
| 14 Ağustos 2026 | RYSAS Reysaş Taşımacılık | Bedelli ve Bedelsiz Sermaye Artırımı · SPK başvurusu (31 Ekim 2025) | %100 | %100 | — | 2.000 mn → 6.000 mn TL | KAP ↗ |
| 14 Ağustos 2026 | ULAS Ulaşlar Turizm Yatırımları | Rüçhan Hakkı Kısıtlanarak · SPK başvurusu (14 Ağustos 2026) | — | — | %89,11 | 25,4 mn → 48 mn TL | KAP ↗ |
| 10 Ağustos 2026 | ONCSM Oncosem | Bedelsiz Sermaye Artırımı · SPK başvurusu (8 Ağustos 2026) | %1.200 | — | — | 23,9 mn → 310,1 mn TL | KAP ↗ |
| 6 Ağustos 2026 | MAVI Mavi Giyim Sanayi Tic.A.S | Sermaye Azaltılması · SPK başvurusu (6 Ağustos 2026) | — | — | — | 794,5 mn → 780 mn TL | KAP ↗ |
| 5 Ağustos 2026 | RALYH Ral Yatırım Holding | Bedelsiz Sermaye Artırımı · SPK başvurusu (4 Ağustos 2026) | %148,05 | — | — | 333 mn → 826 mn TL | KAP ↗ |
| 3 Ağustos 2026 | HLGYO Halk GYO | Bedelsiz Temettü · SPK başvurusu (3 Ağustos 2026) | %56,25 | — | — | 3.840 mn → 6.000 mn TL | KAP ↗ |
| 31 Temmuz 2026 | IMASM İmaş Makine | Bedelli Sermaye Artırımı · SPK başvurusu (1 Haziran 2026) | — | %115 | — | 925 mn → 1.988,8 mn TL | KAP ↗ |
| 31 Temmuz 2026 | PSDTC Pergamon Status | Bedelsiz Sermaye Artırımı · SPK başvurusu (31 Temmuz 2026) | %100 | — | — | 7,4 mn → 14,9 mn TL | KAP ↗ |
| 30 Temmuz 2026 | OTKAR Otokar | Rüçhan Hakkı Kısıtlanarak · SPK başvurusu (30 Temmuz 2026) | — | — | %4 | 120 mn → 124,8 mn TL | KAP ↗ |
| 30 Temmuz 2026 | BULGS Bulls GSYO | Bedelsiz Sermaye Artırımı · SPK başvurusu (29 Temmuz 2026) | %646,27 | — | — | 268 mn → 2.000 mn TL | KAP ↗ |
| 23 Temmuz 2026 | PKART Plastikkart Akıllı Kart İletişim Sistemleri | Bedelsiz Sermaye Artırımı · SPK başvurusu (27 Şubat 2026) | %1.218,68 | — | — | 22,8 mn → 300 mn TL | KAP ↗ |
| 22 Temmuz 2026 | ARMGD Armada Gıda | Bedelsiz Sermaye Artırımı · SPK başvurusu (22 Temmuz 2026) | %1.510,15 | — | — | 264 mn → 4.250,5 mn TL | KAP ↗ |
| 22 Temmuz 2026 | CGCAM Çağdaş Cam | Bedelsiz Sermaye Artırımı · Yönetim kurulu kararı | %1.300 | — | — | 168 mn → 2.352 mn TL | KAP ↗ |
| 20 Temmuz 2026 | KUVVA Kuvva Gıda | Bedelsiz Sermaye Artırımı · SPK başvurusu (20 Temmuz 2026) | %1.349,65 | — | — | 31 mn → 450 mn TL | KAP ↗ |
| 14 Temmuz 2026 | TNZTP Tapdi Oksijen | Bedelsiz Temettü · SPK başvurusu (14 Temmuz 2026) | %70 | — | — | 400 mn → 680 mn TL | KAP ↗ |
| 13 Temmuz 2026 | ALGYO Alarko GYO | Bedelli Sermaye Artırımı · SPK başvurusu (10 Temmuz 2026) | — | %200 | — | 2.028,6 mn → 6.085,8 mn TL | KAP ↗ |
| 6 Temmuz 2026 | BYDNR Baydöner | Bedelsiz Sermaye Artırımı · SPK başvurusu (6 Temmuz 2026) | %615 | — | — | 84 mn → 600,6 mn TL | KAP ↗ |
| 3 Temmuz 2026 | MERKO Merko Gıda | Bedelli Sermaye Artırımı · SPK başvurusu (1 Temmuz 2026) | — | %100 | — | 850 mn → 1.700 mn TL | KAP ↗ |
| 1 Temmuz 2026 | FLAP Flap Kongre Toplantı Hizmetleri Otomotiv ve Turizm | Bedelsiz Sermaye Artırımı · SPK başvurusu (1 Temmuz 2026) | %326,67 | — | — | 93,8 mn → 400 mn TL | KAP ↗ |
| 29 Haziran 2026 | GRTHO GrainTurk Holding | Bedelsiz Sermaye Artırımı · SPK başvurusu (29 Haziran 2026) | %950 | — | — | 125 mn → 1.312,5 mn TL | KAP ↗ |
| 29 Haziran 2026 | ODINE Odine Solutions | Bedelsiz Sermaye Artırımı · SPK başvurusu (17 Nisan 2026) | %1.212,22 | — | — | 110,5 mn → 1.450 mn TL | KAP ↗ |
| 19 Haziran 2026 | BARMA Barem Ambalaj | Bedelsiz Sermaye Artırımı · SPK başvurusu (19 Haziran 2026) | %204,76 | — | — | 262,5 mn → 800 mn TL | KAP ↗ |
| 16 Haziran 2026 | IZINV İz Yatırım Holding | Bedelsiz Sermaye Artırımı · SPK başvurusu (8 Mayıs 2026) | %1.327,56 | — | — | 17,5 mn → 250 mn TL | KAP ↗ |
| 12 Haziran 2026 | BUCIM Bursa Çimento | Bedelli ve Bedelsiz Sermaye Artırımı · SPK başvurusu (11 Şubat 2026) | %100 | %100 | — | 1.500 mn → 4.500 mn TL | KAP ↗ |
| 3 Haziran 2026 | ALVES Alves Kablo | Bedelli Sermaye Artırımı · SPK başvurusu (2 Haziran 2026) | — | %200 | — | 1.600 mn → 4.800 mn TL | KAP ↗ |
| 18 Mayıs 2026 | TEKTU Tek-Art Turizm | Bedelli Sermaye Artırımı · SPK başvurusu (18 Mayıs 2026) | — | %100 | — | 300 mn → 600 mn TL | KAP ↗ |
| 15 Mayıs 2026 | HDFGS Hedef Girişim Sermayesi | Bedelli Sermaye Artırımı · SPK başvurusu (15 Mayıs 2026) | — | %100 | — | 1.130 mn → 2.260 mn TL | KAP ↗ |
| 4 Mayıs 2026 | MERCN Mercan Kimya | Bedelsiz Sermaye Artırımı · SPK başvurusu (4 Mayıs 2026) | %200 | — | — | 190,4 mn → 571,1 mn TL | KAP ↗ |
| 20 Nisan 2026 | RYGYO Reysaş GYO | Bedelli ve Bedelsiz Sermaye Artırımı · SPK başvurusu (20 Kasım 2025) | %250 | %50 | — | 2.000 mn → 8.000 mn TL | KAP ↗ |
| 15 Nisan 2026 | DMSAS Demisaş | Bedelli Sermaye Artırımı · SPK başvurusu (15 Nisan 2026) | — | %50 | — | 200 mn → 300 mn TL | KAP ↗ |
| 10 Nisan 2026 | DSTKF Destek Finans Faktoring | Bedelsiz Sermaye Artırımı · SPK başvurusu (17 Şubat 2026) | %1.679 | — | — | 333,3 mn → 5.930 mn TL | KAP ↗ |
| 2 Nisan 2026 | BAGFS Bagfaş Bandırma Gübre Fabrikaları | Bedelli Sermaye Artırımı · SPK başvurusu (2 Nisan 2026) | — | %1.000 | — | 135 mn → 1.485 mn TL | KAP ↗ |
| 2 Nisan 2026 | HUBVC Hub Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı | Bedelli Sermaye Artırımı · SPK başvurusu (2 Nisan 2026) | — | %200 | — | 280 mn → 840 mn TL | KAP ↗ |
| 1 Nisan 2026 | KONTR Kontrolmatik Teknoloji | Bedelli Sermaye Artırımı · SPK başvurusu (1 Nisan 2026) | — | %200 | — | 1.300 mn → 3.900 mn TL | KAP ↗ |
| 26 Mart 2026 | RUBNS Rubenis Tekstil | Bedelsiz Sermaye Artırımı · SPK başvurusu (28 Ocak 2026) | %900 | — | — | 82 mn → 819,5 mn TL | KAP ↗ |
| 25 Şubat 2026 | RODRG Rodrigo Tekstil | Rüçhan Hakkı Kısıtlanarak · SPK başvurusu (24 Ocak 2026) | — | — | %6,1 | 28,3 mn → 30,1 mn TL | KAP ↗ |
| 15 Ocak 2026 | SEGYO Şeker GYO | Bedelli Sermaye Artırımı · SPK başvurusu (15 Ocak 2026) | — | %250 | — | 813,6 mn → 2.847,4 mn TL | KAP ↗ |
Son 120 günde gerçekleşenler
| Tarih | Şirket | İşlem | Bedelsiz | Bedelli | Tahsisli | Sermaye | Kaynak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 Ekim 2026 | SKBNK Şekerbank | Bedelli Sermaye Artırımı | — | %40 | — | 2.500 mn → 3.500 mn TL | KAP ↗ |
| 14 Ekim 2026 | HEKTS Hektaş | Rüçhan Hakkı Kısıtlanarak | — | — | %8,33 | 8.430 mn → 9.132,1 mn TL | KAP ↗ |
| 30 Eylül 2026 | KLRHO Kiler Holding | Bedelsiz Sermaye Artırımı | %80 | — | — | 1.625 mn → 2.925 mn TL | KAP ↗ |
| 29 Eylül 2026 | AYES Ayes Çelik Hasır & Çit | Bedelsiz Temettü | %233,33 | — | — | 150 mn → 500 mn TL | KAP ↗ |
| 21 Eylül 2026 | AKFYE Akfen Yenilenebilir Enerji | Bedelsiz Sermaye Artırımı | %500 | — | — | 1.197 mn → 7.181,8 mn TL | KAP ↗ |
| 21 Eylül 2026 | HRKET Hareket Proje | Bedelsiz Sermaye Artırımı | %1.300 | — | — | 115,2 mn → 1.612,8 mn TL | KAP ↗ |
| 21 Eylül 2026 | MEGMT Mega Metal | Bedelsiz Sermaye Artırımı | %860 | — | — | 265 mn → 2.544 mn TL | KAP ↗ |
| 15 Eylül 2026 | INFO İnfo Yatırım | Bedelsiz Sermaye Artırımı | %100 | — | — | 960,3 mn → 1.920,7 mn TL | KAP ↗ |
| 15 Eylül 2026 | LIDFA Lider Faktoring | Bedelsiz Sermaye Artırımı | %51,54 | — | — | 1.088,8 mn → 1.650 mn TL | KAP ↗ |
| 14 Eylül 2026 | KLYPV Kalyon Güneş Teknolojileri | Rüçhan Hakkı Kısıtlanarak | — | — | %11,82 | 411,4 mn → 460,1 mn TL | KAP ↗ |
| 14 Eylül 2026 | NETAS Netaş | Bedelli Sermaye Artırımı | — | %300 | — | 64,9 mn → 259,5 mn TL | KAP ↗ |
| 14 Eylül 2026 | ONRYT Onur Yüksek Teknoloji | Bedelsiz Sermaye Artırımı | %300 | — | — | 62,8 mn → 251,3 mn TL | KAP ↗ |
| 9 Eylül 2026 | ETILR Etiler Gıda | Rüçhan Hakkı Kısıtlanarak | — | — | %4,29 | 240 mn → 250,3 mn TL | KAP ↗ |
| 8 Eylül 2026 | MHRGY Mhr GYO | Bedelsiz Sermaye Artırımı | %50 | — | — | 1.240,5 mn → 1.860,8 mn TL | KAP ↗ |
| 1 Eylül 2026 | BLCYT Bilici Yatırım | Bedelsiz Sermaye Artırımı | %900 | — | — | 100 mn → 1.000 mn TL | KAP ↗ |
| 27 Ağustos 2026 | SDTTR SDT Uzay | Bedelsiz Sermaye Artırımı | %1.000 | — | — | 58 mn → 638 mn TL | KAP ↗ |
| 19 Ağustos 2026 | DNISI Dinamik Isı Yalıtım | Bedelsiz Sermaye Artırımı | %334,32 | — | — | 119,7 mn → 520 mn TL | KAP ↗ |
| 19 Ağustos 2026 | ORGE ORGE Enerji Elektrik | Bedelsiz Sermaye Artırımı | %400 | — | — | 80 mn → 400 mn TL | KAP ↗ |
| 18 Ağustos 2026 | AKFIS Akfen İnşaat | Bedelsiz Sermaye Artırımı | %500 | — | — | 636,6 mn → 3.819,5 mn TL | KAP ↗ |
| 11 Ağustos 2026 | VSNMD Vişne Madencilik | Bedelsiz Temettü | %55 | — | — | 117 mn → 181,4 mn TL | KAP ↗ |
| 10 Ağustos 2026 | DERHL Derlüks Yatırım Holding | Bedelsiz Sermaye Artırımı | %401,41 | — | — | 197,3 mn → 989,2 mn TL | KAP ↗ |
| 10 Ağustos 2026 | VKGYO Vakıf GYO | Bedelsiz Sermaye Artırımı | %27,54 | — | — | 3.450 mn → 4.400 mn TL | KAP ↗ |
| 5 Ağustos 2026 | CVKMD CVK Maden | Bedelli Sermaye Artırımı | — | %170 | — | 1.400 mn → 3.780 mn TL | KAP ↗ |
| 3 Ağustos 2026 | KRTEK Karsu Tekstil | Bedelli Sermaye Artırımı | — | %300 | — | 35,1 mn → 138 mn TL | KAP ↗ |
| 3 Ağustos 2026 | KTLEV Katılımevim | Bedelsiz Temettü | %238,16 | — | — | 2.070 mn → 7.000 mn TL | KAP ↗ |
| 31 Temmuz 2026 | YEOTK YEO Teknoloji | Bedelsiz Sermaye Artırımı | %133,8 | — | — | 355 mn → 830 mn TL | KAP ↗ |
| 23 Temmuz 2026 | SEKFK Şeker Finansal Kiralama | Bedelli Sermaye Artırımı | — | %100 | — | 100 mn → 200 mn TL | KAP ↗ |
| 21 Temmuz 2026 | VAKFN Vakıf Finansal Kiralama | Bedelsiz Temettü | %20 | — | — | 5.000 mn → 6.000 mn TL | KAP ↗ |
| 3 Temmuz 2026 | ISGSY İş Girişim | Bedelsiz Sermaye Artırımı | %487,9 | — | — | 85 mn → 500 mn TL | KAP ↗ |
| 2 Temmuz 2026 | GOODY Goodyear | Bedelsiz Sermaye Artırımı | %462,96 | — | — | 270 mn → 1.520 mn TL | KAP ↗ |
| 1 Temmuz 2026 | BMSTL BMS Birleşik Metal | Bedelsiz Sermaye Artırımı | %100 | — | — | 150 mn → 300 mn TL | KAP ↗ |
| 24 Haziran 2026 | OSTIM Ostim Endüstriyel Yatırımlar ve İşletme | Bedelsiz Sermaye Artırımı | %35 | — | — | 590 mn → 796,5 mn TL | KAP ↗ |
Nasıl okunmalı?
Bedelsiz artırım şirketin değerini değiştirmez: özkaynak içindeki yedekler sermayeye aktarılır, pay sayısı artar, hisse başı rakamlar (kâr, temettü) o oranda küçülür. Bedelli artırımda ortaklar yeni pay için para öder. Tahsisli artırımda yeni paylar belirli kişilere satılır, mevcut ortakların payı sulanır. Halka arzlar ve birleşmeler bu listede yer almaz.
Kaynak: KAP sermaye artırımı / azaltımı bildirimleri. Yatırım tavsiyesi değildir.