KAP · güncelleme 21 Ekim 2026
Temettü takvimi
Şirketlerin KAP'a bildirdiği nakit kâr payı (temettü) ödemeleri. Tarih, hak kullanım günüdür: pay o gün temettü hakkı olmadan işlem görmeye başlar; ödeme genellikle 1-2 iş günü sonra hesaba geçer.
Yaklaşan hak kullanım günleri telefonunun takvimine düşsün.
Yaklaşan ödemeler
| Tarih | Şirket | Tür | Hisse başı brüt | Toplam | Dağıtma oranı | Kaynak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 Ekim 2026 | BASCM Baştaş Başkent Çimento | Kâr payı | ₺1,0606 | 700 milyon TL | %170,1 | KAP ↗ |
| 23 Ekim 2026 | MCARD Metropal (MetropolCard) | Kâr payı | ₺2,5711 | 238 milyon TL | — | KAP ↗ |
| 26 Ekim 2026 | OSMEN Osmanlı Yatırım Menkul Değerler | Kâr payı | ₺0,0498 | 20 milyon TL | %33,4 | KAP ↗ |
| 26 Ekim 2026 | SRVGY Servet GYO | Kâr payı | ₺0,0769 | 250 milyon TL | %24,9 | KAP ↗ |
| 27 Ekim 2026 | MEDTR Meditera Tıbbi Malzeme | Kâr payı | ₺0,1134 | 13 milyon TL | — | KAP ↗ |
| 27 Ekim 2026 | MERIT Merit Turizm Yatırım | Kâr payı | ₺1,00 | 337 milyon TL | %45,7 | KAP ↗ |
| 30 Ekim 2026 | DESA Desa Deri Sanayii | Kâr payı | ₺0,096 | 47 milyon TL | %19,8 | KAP ↗ |
| 6 Kasım 2026 | LIDER LDR Turizm | Kâr payı | ₺0,0357 | 29 milyon TL | %5,5 | KAP ↗ |
| 9 Kasım 2026 | GOKNR Göknur Gıda | Kâr payı | ₺0,3063 | 107 milyon TL | — | KAP ↗ |
| 10 Kasım 2026 | KBORU Kuzey Boru | Kâr payı | ₺0,0208 | 12 milyon TL | %1,7 | KAP ↗ |
| 13 Kasım 2026 | ETILR Etiler Gıda | Kâr payı | ₺0,018 | 4 milyon TL | %35,4 | KAP ↗ |
| 17 Kasım 2026 | GIPTA Gıpta | Kâr payı | ₺0,0078 | 1 milyon TL | %88,5 | KAP ↗ |
| 18 Kasım 2026 | DURKN Durukan Şekerleme | Kâr payı | ₺0,0932 | 12 milyon TL | %10 | KAP ↗ |
| 24 Kasım 2026 | ASELS ASELSAN | Kâr payı | ₺0,4276 | 1,9 milyar TL | %5,5 | KAP ↗ |
| 25 Kasım 2026 | OFSYM Ofis Yem | Kâr payı | ₺0,4208 | 62 milyon TL | %23,8 | KAP ↗ |
| 30 Kasım 2026 | DESA Desa Deri Sanayii | Kâr payı | ₺0,096 | 47 milyon TL | %19,8 | KAP ↗ |
| 7 Aralık 2026 | SUMAS Sumas Mobilya | Kâr payı | ₺2,1689 | 14 milyon TL | %76,4 | KAP ↗ |
| 9 Aralık 2026 | TCELL Turkcell | Kâr payı | ₺4,00 | 8,8 milyar TL | %50 | KAP ↗ |
| 15 Aralık 2026 | EBEBK Ebebek | Kâr payı | ₺0,625 | 100 milyon TL | %306,3 | KAP ↗ |
| 16 Aralık 2026 | BIMAS BİM | Kâr payı | ₺2,50 | 3,0 milyar TL | %38,1 | KAP ↗ |
| 16 Aralık 2026 | NTHOL Net Holding | Kâr payı | ₺1,00 | 500 milyon TL | %30,0 | KAP ↗ |
| 21 Aralık 2026 | BEGYO Batı Ege GYO | Kâr payı | ₺0,0184 | 15 milyon TL | — | KAP ↗ |
| 25 Aralık 2026 | SRVGY Servet GYO | Kâr payı | ₺0,0769 | 250 milyon TL | %24,9 | KAP ↗ |
| 28 Aralık 2026 | MEDTR Meditera Tıbbi Malzeme | Kâr payı | ₺0,1134 | 13 milyon TL | — | KAP ↗ |
| 8 Şubat 2027 | GOKNR Göknur Gıda | Kâr payı | ₺0,3063 | 107 milyon TL | — | KAP ↗ |
| 22 Şubat 2027 | BEGYO Batı Ege GYO | Kâr payı | ₺0,0307 | 25 milyon TL | — | KAP ↗ |
| 25 Şubat 2027 | SRVGY Servet GYO | Kâr payı | ₺0,0769 | 250 milyon TL | %24,9 | KAP ↗ |
Son 90 günde ödenenler
| Tarih | Şirket | Tür | Hisse başı brüt | Toplam | Dağıtma oranı | Kaynak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 Ekim 2026 | BEGYO Batı Ege GYO | Kâr payı | ₺0,0123 | 10 milyon TL | — | KAP ↗ |
| 15 Ekim 2026 | ASTOR Astor Enerji | Kâr payı | ₺2,1911 | 2,2 milyar TL | %25,5 | KAP ↗ |
| 15 Ekim 2026 | EBEBK Ebebek | Kâr payı | ₺0,625 | 100 milyon TL | %306,3 | KAP ↗ |
| 14 Ekim 2026 | GUBRF Gübre Fabrikaları | Kâr payı | ₺4,491 | 1,5 milyar TL | %28,4 | KAP ↗ |
| 8 Ekim 2026 | KRVGD Kervan Gıda | Kâr payı | ₺0,0151 | 33 milyon TL | — | KAP ↗ |
| 7 Ekim 2026 | RGYAS Rönesans Gayrimenkul | Kâr payı | ₺7,8201 | 2,6 milyar TL | — | KAP ↗ |
| 6 Ekim 2026 | TRALT Türk Altın | Kâr payı | ₺0,50 | 1,6 milyar TL | %36,1 | KAP ↗ |
| 5 Ekim 2026 | AEFES Anadolu Efes | Kâr payı | ₺0,1698 | 1,0 milyar TL | — | KAP ↗ |
| 5 Ekim 2026 | SUNTK Sun Tekstil | Kâr payı | ₺0,5165 | 245 milyon TL | %30,1 | KAP ↗ |
| 30 Eylül 2026 | DESA Desa Deri Sanayii | Kâr payı | ₺0,084 | 41 milyon TL | %19,8 | KAP ↗ |
| 30 Eylül 2026 | KIMMR Ersan Alışveriş Hizmetleri | Kâr payı | ₺0,2083 | 50 milyon TL | %13,1 | KAP ↗ |
| 30 Eylül 2026 | TUPRS Tüpraş | Kâr payı | ₺6,747 | 13,0 milyar TL | %104,1 | KAP ↗ |
| 28 Eylül 2026 | LKMNH Lokman Hekim Engurusag | Kâr payı | ₺0,2315 | 50 milyon TL | %46,3 | KAP ↗ |
| 25 Eylül 2026 | MOPAS Mopaş | Kâr payı | ₺0,2747 | 75 milyon TL | %70,5 | KAP ↗ |
| 23 Eylül 2026 | OFSYM Ofis Yem | Kâr payı | ₺0,4208 | 62 milyon TL | %23,8 | KAP ↗ |
| 22 Eylül 2026 | GIPTA Gıpta | Kâr payı | ₺0,0078 | 1 milyon TL | %88,5 | KAP ↗ |
| 22 Eylül 2026 | MACKO Maçkolik | Kâr payı | ₺1,80 | 180 milyon TL | %132,7 | KAP ↗ |
| 22 Eylül 2026 | TAVHL TAV Havalimanları | Kâr payı | ₺1,805 | 656 milyon TL | %46,6 | KAP ↗ |
| 21 Eylül 2026 | PETUN Pınar Et ve Un | Kâr payı | ₺0,245 | 74 milyon TL | %74,2 | KAP ↗ |
| 18 Eylül 2026 | BIGCH BigChefs | Kâr payı | ₺0,10 | 54 milyon TL | — | KAP ↗ |
| 16 Eylül 2026 | BIMAS BİM | Kâr payı | ₺2,50 | 3,0 milyar TL | %38,1 | KAP ↗ |
| 15 Eylül 2026 | AKFGY Akfen GYO | Kâr payı | ₺0,0137 | 53 milyon TL | %2,0 | KAP ↗ |
| 15 Eylül 2026 | BULGS Bulls GSYO | Kâr payı | ₺0,0933 | 25 milyon TL | %3,1 | KAP ↗ |
| 10 Eylül 2026 | PLTUR Platform Turizm | Kâr payı | ₺0,6088 | 149 milyon TL | %35,7 | KAP ↗ |
| 8 Eylül 2026 | LIDER LDR Turizm | Kâr payı | ₺0,0357 | 29 milyon TL | %5,5 | KAP ↗ |
| 4 Eylül 2026 | BRKSN Berkosan Yalıtım | Kâr payı | ₺0,0588 | 6 milyon TL | %47,7 | KAP ↗ |
| 2 Eylül 2026 | TBORG Türk Tuborg | Kâr payı | ₺9,5209 | 3,1 milyar TL | %77,3 | KAP ↗ |
| 31 Ağustos 2026 | SUWEN Suwen Tekstil | Kâr payı | ₺0,1786 | 100 milyon TL | %0,7 | KAP ↗ |
| 27 Ağustos 2026 | TURSG Türkiye Sigorta | Kâr payı | ₺0,15 | 1,5 milyar TL | %68,0 | KAP ↗ |
| 25 Ağustos 2026 | ENERY Enerya Enerji | Kâr payı | ₺0,0167 | 150 milyon TL | %2,9 | KAP ↗ |
| 25 Ağustos 2026 | TGSAS TGS Dış Ticaret | Kâr payı | ₺0,30 | 5 milyon TL | %4,3 | KAP ↗ |
| 24 Ağustos 2026 | AHGAZ Ahlatçı Doğalgaz | Kâr payı | ₺0,0577 | 150 milyon TL | %4,7 | KAP ↗ |
| 20 Ağustos 2026 | BEGYO Batı Ege GYO | Kâr payı | ₺0,0307 | 25 milyon TL | — | KAP ↗ |
| 17 Ağustos 2026 | KLSYN Koleksiyon Mobilya | Kâr payı | ₺0,15 | 65 milyon TL | %79,0 | KAP ↗ |
| 17 Ağustos 2026 | PLTUR Platform Turizm | Kâr payı | ₺0,6088 | 149 milyon TL | %35,7 | KAP ↗ |
| 13 Ağustos 2026 | DOAS Doğuş Otomotiv | Kâr payı | ₺15,00 | 3,3 milyar TL | %178,6 | KAP ↗ |
| 11 Ağustos 2026 | AKMGY Akmerkez GYO | Kâr payı avansı | ₺3,70 | 138 milyon TL | %44,6 | KAP ↗ |
| 10 Ağustos 2026 | GOKNR Göknur Gıda | Kâr payı | ₺0,3063 | 107 milyon TL | — | KAP ↗ |
| 10 Ağustos 2026 | PCILT PC İletişim ve Medya | Kâr payı | ₺2,5349 | 300 milyon TL | %55,5 | KAP ↗ |
| 5 Ağustos 2026 | BOBET Boğaziçi Beton | Kâr payı | ₺0,40 | 152 milyon TL | — | KAP ↗ |
| 4 Ağustos 2026 | GENIL Gen İlaç | Kâr payı | ₺0,0161 | 73 milyon TL | %25,5 | KAP ↗ |
| 31 Temmuz 2026 | MOPAS Mopaş | Kâr payı | ₺0,2747 | 75 milyon TL | %70,5 | KAP ↗ |
| 29 Temmuz 2026 | MEDTR Meditera Tıbbi Malzeme | Kâr payı | ₺0,1134 | 13 milyon TL | — | KAP ↗ |
| 29 Temmuz 2026 | OSMEN Osmanlı Yatırım Menkul Değerler | Kâr payı | ₺0,0498 | 20 milyon TL | %33,4 | KAP ↗ |
| 28 Temmuz 2026 | MERCN Mercan Kimya | Kâr payı | ₺0,2101 | 40 milyon TL | %24,7 | KAP ↗ |
Nasıl okunmalı?
Hisse başı tutar 1 TL nominal değerli pay içindir ve brüttür; bireysel yatırımcıya stopaj düşülerek ödenir. Taksitli ödemelerde her taksit ayrı satırdır. Temettü verimi (tutar / hisse fiyatı) gösterilmez: sitede hisse fiyatı yayınlamıyoruz. Bedelsiz sermaye artırımı sonrası eski yılların hisse başı tutarları bugünkü pay sayısıyla doğrudan karşılaştırılamaz.
Kaynak: KAP kâr payı dağıtım ve kâr payı avansı bildirimleri. Yatırım tavsiyesi değildir.